一、基本情况
(一)部门机构设置、职责
根据中共北京市委办公厅关于印发《 机关主要职责、内设机构和人员编制方案》(京办发[2002]22号)、市编办《关于同意市文联成立北京电影家协会等有关事宜的函》(京编办行[2009]1号)、市编办《关于同意调整市文联机关机构编制的函》(京编办行[2012]11号)以及市编办《关于同意市文联所属事业单位清理规范方案的函》(京编办事[2012]237号)等文件,北京市文联机关内设5个部门和机关党委,分别为:办公室、人事部、组织联络部、宣传信息部、事业发展部、机关党委。所属12个文艺家协会,分别是:作家协会、美术家协会、戏剧家协会、摄影家协会、曲艺家协会、杂技家协会、民间文艺家协会、书法家协会、音乐家协会、舞蹈家协会、电视艺术家协会、电影家协会。下属事业单位8个,分别为:北京市文联研究部、北京市文联老干部活动站、北京市文联机关服务中心、北京市文艺中心管理处、北京文学月刊社、东方少年杂志社、北京纪事杂志社、北京市文艺中心维修部。
北京市文联主要工作职责是: 是中共北京市委领导的由全市各文艺家协会、各区县文学艺术界联合会和市属的产业文学艺术工作者联合会组成的人民团体,是党和政府联系文艺家的桥梁和纽带。其机关的主要职责是:
1、贯彻党的文艺方针政策,充分发挥党和政府联系文艺家的桥梁和纽带作用;负责对所属各文艺家协会的联络、协调、服务和管理工作;负责对各区、县及市属的产业文联的联络、协调、服务和业务指导工作;团结全市文学艺术家和文艺工作者,反映和听取文艺界的情况和意见。
2、组织召开北京市文学艺术界代表大会、理事会和主席团会议。
3、组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作,推动文艺理论研究和评论工作的开展;组织召开全市文联系统的学术研讨会议。
4、负责市文联系统优秀创作、表演等文艺奖项的表彰奖励和推荐工作,推动文学艺术的思想水平和艺术质量的提高。
5、兴办为文艺事业发展服务的文化产业,负责所属文艺报刊社和事业单位的管理工作;协助有关部门对所属文化艺术社会团体进行监督管理。
6、协同有关部门组织中外文艺界的国际、国内文化交流活动,开展同香港、澳门特别行政区和台湾地区的文化交流。
7、依法维护团体会员的文学艺术家及文艺工作者的知识产权等合法权益。
8、承担市委、市政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
北京市文联部门行政编制66人,实际72人;事业编制82人,实际59人;聘用人员(其他聘用人员--临时工)19人。
离退休人员107人,其中:离休17人,退休90人。
二、2013年收入及支出总体情况
(一)收入预算情况
2013年收入预算11793.07万元,其中:财政拨款11576.17万元,事业收入216.29万元,其他收入0.6万元。
(二)支出预算情况
1、基本支出预算3208.62万元,占总支出预算的27.21%。其中:工资福利支出1459.87万元、对个人和家庭补助支出894.76万元、商品和服务支出853.99万元。
2、项目支出预算8584.45万元,占总支出预算的72.79%。主要是合同制签约作家聘任管理、北京文联大讲堂、北京文艺家之家改造、中国名家画北京、北京意象与新人新作系列活动、电视书法大赛美丽乡村系列活动、新人新作与合唱节及器乐大赛等系列活动、北京舞蹈大赛与国标舞赛等系列活动、曲艺邀请赛与青年相声节及青少曲艺人才培养、北京影协杯与影评大赛系列活动、电视精品工程与DV北京及大学生电视作品大赛系列活动、北京摄影艺术大展系列活动、戏剧创作与评论及展演系列活动、深入“走转改”慰问演出与文化交流活动、文联团体会员单位优秀文艺节目创作、文学精品项目重点创作扶持专项资金、首都文学艺术界名人与非物质文化遗产传承人系列丛书、经典传统剧目(戏曲)小剧场创作扶持经费、“分享艺术”——北京书画与民间艺术作品展览展示推介周、文学艺术作品成果博览会、文艺人才培养与艺术生产创作、文学艺术作品成果博览会、艺术家边村行文化惠民项目以及文联和所属12个艺术门类常规展演活动、《北京文学》《北京纪事》《东方少年》三刊编辑出版发行项目经费等。
三、2013年主要工作及计划支出(大额专项)情况
2013年,北京市文联工作的总体思路和目标要求是:高举中国特色社会主义伟大旗帜,以邓小平理论和三个代表重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,认真贯彻学习党的十八大精神和市第十一次党代会精神,紧紧围绕实施“人文北京、科技北京、绿色北京”战略,率先形成科技创新、文化创新“双轮驱动”发展格局,加快建设“五个之都”,推进中国特色世界城市发展等工作大局,牢牢把握先进文化前进方向,牢牢把握社会主义核心价值体系的根本要求,坚持“二为”方向和“双百”方针,弘扬主旋律、提倡多样化,贴近实际、贴近生活、贴近群众。以改革创新为动力,更加自觉地服务大局,为党的十八大胜利召开营造良好氛围;更加自觉地服务群众,不断满足人民群众的精神文化需求;更加自觉地服务文艺创作,推动更好更多的优秀作品问世;更加自觉地服务文艺工作者,进一步凝聚智慧和力量、激发文化创造活力;更大力度地加强自身建设,努力创新创优,逐步建成为首都文艺工作者的温馨和谐之家,团结动员广大文艺工作者,进一步推动首都文学艺术事业更加发展繁荣,努力让“人民群众生活得更加幸福美好”目标增加更多更美的文学艺术色彩。
2013年,市文联将主要推进以下几项重点活动及项目:一是中国名家画北京主题创作活动,二是第四届北京国际书法双年展,三是深化“走转改”活动,特别是文化援藏、援疆活动,四是开展对台文化交流,五是举办文学艺术博览会,六是开展文学剧本推介活动,七是举办编剧导演人才培训班,八是利用和谐之声艺术团开展新人新作巡演,九是抓好区县艺术生产,十是建立首都文学艺术人才库,十一是举办好“文联大讲堂”,十二是实行北京作协文学精品项目制,十三是推进北京文艺家之家建设,十四是抓好市文联信息化建设。
按照全年工作的指导思想和总的目标,2013年将围绕几个方面开展好工作:
一是更加自觉更加主动围绕首都改革发展大局,努力在营造积极健康、团结奋进的文化环境上有更大作为。牢固树立大局意识,紧紧围绕全市奋斗目标和改革发展中心任务,充分利用文联平台,以世界城市的文化水平为标准,积极培育国际文化交流品牌,在打造北京的文化创新力和影响力,形成世界文化活动聚集中心和辐射源方面发挥文联的特有功能和作用。
二是更加自觉更加主动地维护人民群众的文化权益,努力在推进首都文艺家“走转改”活动上取得更大进步。继续开展文化援疆系列活动,加强首都与边疆地区文化交流,促进首都与边疆地区文化共同和谐、繁荣发展。重点做好2013年区县(局)、产(行)业文艺原创优秀节目创作及展演活动,努力为基层培养文艺骨干力量,使文艺惠民活动深深扎根基层。精心举办好“文联大讲堂”活动、邀请当代具有影响力的文艺家、理论家、评论家及享有盛名的学者,面向首都各界群众,宣传普及北京地域文化,弘扬祖国传统文化,介绍世界先进文化,提高首都群众的审美品味和艺术鉴赏力。
三是更加自觉更加主动地推动文艺创作繁荣,努力在引导和服务文艺创作上取得更大成果。继续实施文学精品创作项目,加大合同制签约和选题签约作家重点选题创作的扶持力度,力争通过项目管理与资金扶持,培养更多的优秀人才,创作更多无愧于历史、无愧于人民、无愧于伟大时代的优秀作品。
四是更加自觉更加主动地推动文艺人才队伍建设,努力在打造一支“爱国、为民、崇德、尚艺”的首都文艺人才队伍上取得更大成效。要立首都青年文艺人才信息库,紧紧围绕市委市政府关于加大文化人才培养的要求,探索多种形式的人才培养模式,结合首都文学艺术界实际,制定首都文学艺术界青年人才发现及培养计划,建立市文联选拔培养青年文艺人才工作机制,加快提升青年文艺人才队伍建设的信息化水平。
五是更加自觉更加主动地开展文化交流活动,努力在推进首都优秀文化走出去迈出更大步伐。发挥文联人民团体对外文化交流的作用,在文化“走出去”的新途径、新形式等方面作出有益探索。充分发挥人民团体的优势和作用,通过民间渠道让更多国家和地区的普通民众深刻了解认识北京文化,充分展示中华民族优秀传统文化和社会主义先进文化的风采。精心组织举办“第四届北京国际书法双年展”,全面展示北京现代化大都市的精神、形象和实力, 弘扬优秀传统文化,推动当代书法篆刻艺术繁荣发展。密切与港澳台地区的文化交流合作,举办有一定规模和影响力的对台文化交流活动,增强中华民族的认同感和凝聚力,共同弘扬中华文化。
六是更加自觉更加主动地推进文联自身建设,努力在建设务实创新的文联组织上取得更大进展。
项目名称及年度项目预算详见附表。
附表1
北京市文联2013年度收支预算总表 | |||
单 位:万 元 | |||
收 入 |
支 出 | ||
项 目 |
预 算 数 |
项 目 |
预 算 数 |
一、财政拨款 | 11576.17 | 一、基本支出 | 3208.62 |
公共财政预算 | 11576.17 | 工资福利支出 | 1459.87 |
政府性基金预算 | 对个人和家庭的补助 | 894.76 | |
二、财政专户核拨的事业收入 | 商品和服务支出 | 853.99 | |
三、上级补助收入 | 二、项目支出 | 8584.45 | |
四、事业收入(不含财政专户管理的事业收入) | 216.29 | 其中:基本建设项目 | 0.00 |
五、事业单位经营收入 | 大额专项资金 | 6689.41 | |
六、附属单位上缴收入 | 三、上缴上级支出 | 0.00 | |
七、其他收入 | 0.60 | 四、事业单位经营支出 | 0.00 |
五、对附属单位补助支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 11793.07 | 本年支出合计 | 11793.07 |
八、用事业基金弥补收支差额 | |||
九、使用结余资金 | 0.00 | 六、结转下年 | 0.00 |
一般基金 | |||
修购基金 | |||
实有账户资金 | 0.00 | ||
收 入 总 计 |
11793.07 |
支 出 总 计 |
11793.07 |
附表2
北京市文联2013年度财政拨款支出预算表 | |||||||
单 位:万 元 | |||||||
科目编码 |
单位名称(科目) |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
备 注 | ||
类 |
款 |
项 | |||||
总计 | 11576.174691 | 3094.516489 | 8481.658202 | ||||
本级行政 | 915.204503 | 874.505403 | 40.699100 | ||||
207 | 文化体育与传媒 | 915.204503 | 874.505403 | 40.699100 | |||
207 | 01 | 文化 | 915.204503 | 874.505403 | 40.699100 | ||
207 | 01 | 01 | 行政运行 | 915.204503 | 874.505403 | 40.699100 | |
本级事业 | 9085.823883 | 1477.587983 | 7608.235900 | ||||
207 | 文化体育与传媒 | 8579.827483 | 971.591583 | 7608.235900 | |||
207 | 01 | 文化 | 8579.827483 | 971.591583 | 7608.235900 | ||
207 | 01 | 01 | 行政运行 | 209.168653 | 209.168653 | ||
207 | 01 | 08 | 文化活动 | 1303.471500 | 0.000000 | 1303.471500 | |
207 | 01 | 10 | 文化交流与合作 | 539.832000 | 0.000000 | 539.832000 | |
207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 6527.355330 | 762.422930 | 5764.932400 | |
208 | 社会保障和就业 | 505.996400 | 505.996400 | ||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 505.996400 | 505.996400 | |||
208 | 05 | 96 | 文化事业单位离退休 | 505.996400 | 505.996400 | ||
北京市文艺中心管理处 | 653.232234 | 380.509032 | 272.723202 | ||||
207 | 文化体育与传媒 | 653.232234 | 380.509032 | 272.723202 | |||
207 | 01 | 文化 | 653.232234 | 380.509032 | 272.723202 | ||
207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 653.232234 | 380.509032 | 272.723202 | |
北京文学月刊社 | 551.132342 | 231.132342 | 320.000000 | ||||
207 | 文化体育与传媒 | 551.132342 | 231.132342 | 320.000000 | |||
207 | 01 | 文化 | 551.132342 | 231.132342 | 320.000000 | ||
207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 551.132342 | 231.132342 | 320.000000 | |
东方少年杂志社 | 218.659683 | 68.659683 | 150.000000 | ||||
207 | 文化体育与传媒 | 218.659683 | 68.659683 | 150.000000 | |||
207 | 01 | 文化 | 218.659683 | 68.659683 | 150.000000 | ||
207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 218.659683 | 68.659683 | 150.000000 | |
北京纪事杂志社 | 152.122046 | 62.122046 | 90.000000 | ||||
207 | 文化体育与传媒 | 152.122046 | 62.122046 | 90.000000 | |||
207 | 01 | 文化 | 152.122046 | 62.122046 | 90.000000 | ||
207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 152.122046 | 62.122046 | 90.000000 |
附表3
北京市文联部门预算项目支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
序号 |
单 位 名 称 |
项 目 名 称 |
预算数 |
备 注 |
1 | 本级行政 | 更新公务用车项目 | 40.699100 | |
2 | 本级事业 | 北京摄协北京摄影艺术大展系列活动(统筹) | 99.850000 | |
3 | 北京舞蹈大赛、国标舞赛等系列活动(统筹) | 122.614000 | ||
4 | 北京意象、新人新作系列活动(统筹) | 129.890000 | ||
5 | 北京影协杯、影评大赛系列活动(统筹) | 101.490000 | ||
6 | 电视精品工程、DV北京及大学生电视作品大赛系列活动(统筹) | 111.420000 | ||
7 | 电视书法大赛、美丽乡村系列活动(统筹) | 176.120000 | ||
8 | 曲艺邀请赛、青年相声节、青少曲艺人才培养(统筹) | 117.735000 | ||
9 | 首都文艺界新春中秋传统节庆座谈交流联谊慰问活动 | 79.480000 | ||
10 | 文联网站管理及宣传、舆情相关费用 | 22.225000 | ||
11 | 戏剧创作、评论、展演系列活动(统筹) | 80.500000 | ||
12 | 新人新作、合唱节、器乐大赛等系列活动(统筹) | 166.530000 | ||
13 | 新人新作及民俗普查等系列活动(统筹) | 40.301500 | ||
14 | 杂技新人新作展演活动(统筹) | 55.316000 | ||
15 | 对外文化交流与展演系列活动(统筹) | 150.000000 | ||
16 | 国际文化艺术交流合作考察项目 | 67.000000 | ||
17 | 首都艺术家赴西藏深入“走转改”慰问演出与文化交流活动(统筹) | 153.000000 | ||
18 | 组织艺术家赴台文化演出交流(统筹) | 169.832000 | ||
19 | “北京和田手拉手”首都艺术家赴新疆深入“走转改”慰问演出与文化交流活动(统筹) | 167.000000 | ||
20 | “分享艺术”——北京书画、民间艺术作品展览展示推介周(统筹) | 191.200000 | ||
21 | 北京文联大讲堂系列项目 | 216.300000 | ||
22 | 地方志文化艺术卷编撰(统筹) | 29.836000 | ||
23 | 第五届“老舍文学奖”评选颁奖活动(统筹) | 95.760000 | ||
24 | 干部培训及青年文艺人才培养相关活动(统筹) | 36.946800 | ||
25 | 公文档案、安保与法律事务咨询及财务费用 | 69.402000 | ||
26 | 固定资产购置 | 9.920000 | ||
27 | 合同制签约作家聘任管理资金 | 106.040000 | ||
28 | 会员管理与服务保障经费 | 120.000000 | ||
29 | 机动经费 | 300.000000 | ||
30 | 经典传统剧目(戏曲)小剧场创作扶持经费(统筹) | 133.740000 | ||
31 | 老文艺工作者管理相关费用(统筹) | 29.820000 | ||
32 | 楼道粉刷、燃气站维护等相关费用 | 29.200000 | ||
33 | 落实十八大主题实践与党建活动(统筹) | 40.600000 | ||
34 | 社会组织联络协调服务管理系列活动(统筹) | 43.472000 | ||
35 | 深入“走转改”暨“边村行”文化惠民系列活动(统筹) | 156.628000 | ||
36 | 市文联八次文代会及金铁霖从教50周年系列活动 | 106.894000 | ||
37 | 首都文学艺术界名人与非物质文化遗产传承人系列丛书(统筹) | 137.660000 | ||
38 | 文联团体会员单位优秀文艺节目创作(统筹) | 166.233000 | ||
39 | 文学精品项目重点创作扶持专项资金(统筹) | 179.800000 | ||
40 | 文学艺术作品成果博览会(统筹) | 352.800000 | ||
41 | 文艺报出版印刷与发行(统筹) | 53.770000 | ||
42 | 文艺家之家改造(统筹) | 1277.000000 | ||
43 | 文艺论坛、文艺内参、文艺60年丛书相关活动(统筹) | 47.462000 | ||
44 | 新人新创剧本季刊出版发行及成果推介(统筹) | 135.892000 | ||
45 | 新中国文艺60年(13卷)丛书编纂(统筹) | 46.240000 | ||
46 | 优秀美术书法民间艺术品收藏与保护(统筹) | 104.190600 | ||
47 | 支持扶持艺术生产创作(统筹) | 178.400000 | ||
48 | 中国名家画北京主题创作活动(统筹) | 640.800000 | ||
49 | 中青年编剧(编导)、导演研修提高班(统筹) | 102.700000 | ||
50 | 重点活动宣传制作费(统筹) | 80.740000 | ||
51 | 主席团理事会及相关活动保障费用 | 78.666000 | ||
52 | 组织艺术家国内采风与文化交流费用(统筹) | 170.900000 | ||
53 | 作协系列活动及内刊、网站相关费用(统筹) | 128.920000 | ||
54 | 北京市文艺中心管理处 | 备品备件采购费用 | 25.490000 | |
55 | 创作间装饰改造 | 14.300000 | ||
56 | 互联网接入费 | 7.776000 | ||
57 | 环境整治及环境布置费用 | 44.994050 | ||
58 | 外包服务费 | 86.187200 | ||
59 | 文艺家综合艺术交流活动区 | 32.835952 | ||
60 | 屋面防水改造 | 46.760000 | ||
61 | 专业设备维护费 | 14.380000 | ||
62 | 北京文学月刊社 | 北京文学出版编辑费选刊版 | 99.000000 | |
63 | 北京文学出版编辑费原创版 | 151.000000 | ||
64 | 发行渠道拓展 | 62.788800 | ||
65 | 新世纪第六届《北京文学》奖暨第五届《北京文学 中篇小说月报》奖(统筹) | 70.000000 | ||
66 | 东方少年杂志社 | 东方少年出版编辑费 | 150.000000 | |
67 | 发行渠道拓展费 | 40.000000 | ||
68 | 北京纪事杂志社 | 北京纪事出版编辑 | 90.000000 | |
合 计 | 8584.447002 |
附表4
北京市文联大额专项资金项目支出预算表 | |||||
单 位:万 元 | |||||
单位代码 |
单 位 名 称 |
大额专项资金名称 |
项 目 名 称 |
预 算 数 |
备 注 |
总 计 |
6689.408900 | ||||
一、 | 本级事业 | 小 计 | 6619.408900 | ||
1 | 文化活动 | 北京意象、新人新作系列活动(统筹) | 129.890000 | ||
2 | 文化活动 | 电视书法大赛、美丽乡村系列活动(统筹) | 176.120000 | ||
3 | 文化活动 | 新人新作及民俗普查等系列活动(统筹) | 40.301500 | ||
4 | 文化活动 | 新人新作、合唱节、器乐大赛等系列活动(统筹) | 166.530000 | ||
5 | 文化活动 | 北京舞蹈大赛、国标舞赛等系列活动(统筹) | 122.614000 | ||
6 | 文化活动 | 曲艺邀请赛、青年相声节、青少曲艺人才培养(统筹) | 117.735000 | ||
7 | 文化活动 | 杂技新人新作展演活动(统筹) | 55.316000 | ||
8 | 文化活动 | 北京影协杯、影评大赛系列活动(统筹) | 101.490000 | ||
9 | 文化活动 | 电视精品工程、DV北京及大学生电视作品大赛系列活动(统筹) | 111.420000 | ||
10 | 文化活动 | 北京摄协北京摄影艺术大展系列活动(统筹) | 99.850000 | ||
11 | 文化活动 | 戏剧创作、评论、展演系列活动(统筹) | 80.500000 | ||
12 | 文化交流与合作 | 对外文化交流与展演系列活动(统筹) | 150.000000 | ||
13 | 文化交流与合作 | 组织艺术家赴台文化演出交流(统筹) | 169.832000 | ||
14 | 文化交流与合作 | 首都艺术家赴西藏深入“走转改”慰问演出与文化交流活动(统筹) | 153.000000 | ||
15 | 其他文化支出 | 文艺家之家改造(统筹) | 1277.000000 | ||
16 | 其他文化支出 | “北京和田手拉手”首都艺术家赴新疆深入“走转改”慰问演出与文化交流活动(统筹) | 167.000000 | ||
17 | 其他文化支出 | 组织艺术家国内采风与文化交流费用(统筹) | 170.900000 | ||
18 | 其他文化支出 | 干部培训及青年文艺人才培养相关活动(统筹) | 36.946800 | ||
19 | 其他文化支出 | 文联团体会员单位优秀文艺节目创作(统筹) | 166.233000 | ||
20 | 其他文化支出 | 文艺论坛、文艺内参、文艺60年丛书相关活动(统筹) | 47.462000 | ||
21 | 其他文化支出 | 重点活动宣传制作费(统筹) | 80.740000 | ||
22 | 其他文化支出 | 新中国文艺60年(13卷)丛书编纂(统筹) | 46.240000 | ||
23 | 其他文化支出 | 社会组织联络协调服务管理系列活动(统筹) | 43.472000 | ||
24 | 其他文化支出 | 落实十八大主题实践与党建活动(统筹) | 40.600000 | ||
25 | 其他文化支出 | 老文艺工作者管理相关费用(统筹) | 29.820000 | ||
26 | 其他文化支出 | 地方志文化艺术卷编撰(统筹) | 29.836000 | ||
27 | 其他文化支出 | 文艺报出版印刷与发行(统筹) | 53.770000 | ||
28 | 其他文化支出 | 中国名家画北京主题创作活动(统筹) | 640.800000 | ||
29 | 其他文化支出 | 深入“走转改”暨“边村行”文化惠民系列活动(统筹) | 156.628000 | ||
30 | 其他文化支出 | 文学精品项目重点创作扶持专项资金(统筹) | 179.800000 | ||
31 | 其他文化支出 | 首都文学艺术界名人与非物质文化遗产传承人系列丛书(统筹) | 137.660000 | ||
32 | 其他文化支出 | 新人新创剧本季刊出版发行及成果推介(统筹) | 135.892000 | ||
33 | 其他文化支出 | 优秀美术书法民间艺术品收藏与保护(统筹) | 104.190600 | ||
34 | 其他文化支出 | 作协系列活动及内刊、网站相关费用(统筹) | 128.920000 | ||
35 | 其他文化支出 | 第五届“老舍文学奖”评选颁奖活动(统筹) | 95.760000 | ||
36 | 其他文化支出 | 中青年编剧(编导)、导演研修提高班(统筹) | 102.700000 | ||
37 | 其他文化支出 | 经典传统剧目(戏曲)小剧场创作扶持经费(统筹) | 133.740000 | ||
38 | 其他文化支出 | “分享艺术”——北京书画、民间艺术作品展览展示推介周(统筹) | 191.200000 | ||
39 | 其他文化支出 | 支持扶持艺术生产创作(统筹) | 178.400000 | ||
40 | 其他文化支出 | 北京文联大讲堂系列项目 | 216.300000 | ||
41 | 其他文化支出 | 文学艺术作品成果博览会(统筹) | 352.800000 | ||
二、 | 北京文学月刊社 | 小 计 | 70.000000 | ||
1 | 其他文化支出 | 新世纪第六届《北京文学》奖暨第五届《北京文学 中篇小说月报》奖(统筹) | 70.000000 |
附表5
北京市文联2013年“三公经费”财政拨款预算表 | ||||||
单 位:万 元 | ||||||
单位名称/科目名称 |
“三公经费”预算合计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车购置费及运行维护费 | ||
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | |||||
2012年 | 总 计 | 292.36 | 217.00 | 12.46 | 0.00 | 62.90 |
本级 | 277.77 | 217.00 | 5.97 | 0.00 | 54.80 | |
北京市文艺中心管理处 | 8.93 | 0.00 | 6.23 | 0.00 | 2.70 | |
北京文学月刊社 | 5.66 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 5.40 | |
2013年 | 总 计 | 329.14 | 217.00 | 8.54 | 39.40 | 64.20 |
本级 | 314.56 | 217.00 | 2.06 | 39.40 | 56.10 | |
北京市文艺中心管理处 | 8.93 | 0.00 | 6.23 | 0.00 | 2.70 | |
北京文学月刊社 | 5.65 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 5.40 |